Дата введення в експлуатацію: 01 серпня 2016 р.
Розташування: с. Давидівка, Голованівський район, Кіровоградська область, Україна.
Ліцензійна потужність: 0,132 МВт.
| Найменування | Характеристика |
|---|---|
| Гідрогенератор | 1 шт. (Польща) |
| Турбіна | Пропелерна з горизонтальною віссю обертання (Каплан) d1090-Fh |
| Генератор | 2SIE315М8С горизонтальний асинхронний |
| Збудник | Керовано тиристорний |
| Гідравлічна система | Гальмування генератора |
| Регулятор швидкості | Гідравлічний |
| Рік | Виробіток (кВт⋅год) |
|---|---|
| 2016 (5 місяців) | 124 046 |
| 2017 | 351 291 |
| 2018 | 454 912 |
| 2019 | 302 827 |
| 2020 | 288 497 |
| 8 місяців 2021 | 275 377 |
Середній річний відпуск електроенергії: 350 тис. кВт⋅год.
| Обладнання | Опис робіт | Термін |
|---|---|---|
| Щити водоприймача | Модернізовано на електричні | 2015 р. |
| Верхній б'єф | Встановлено рибозахист | 2018 р. |
| Генератор | Виготовлено та встановлено новий генератор | 2019 р. |
| Регулятор швидкості | Замінено гідроакумулятор | 2020 р. |
Гідрогенератор Давидівської МГЕС знаходиться у робочому стані та працює в залежності від притоку води.