Рік побудови: 2014
Розташування: с. Перегонівка, Голованівський район, Кіровоградська область, Україна.
Ліцензійна потужність: 195,7 кВт.
| Найменування | Характеристика |
|---|---|
| Гідрогенератор | 1 шт. (Китай) |
| Турбіна | Пропелерна (Каплан) ZDT03-LM(y)-120 |
| Генератор | SF 140-24/1180 |
| Збудник | Керовано тиристорний |
| Механічна система | Гальмування генератора |
| Регулятор швидкості | Електрично-механічний |
| Рік | Виробіток (кВт⋅год) |
|---|---|
| 2015 (4 місяці) | 108 974 |
| 2016 | 390 463 |
| 2017 | 355 557 |
| 2018 | 393 602 |
| 2019 | 367 750 |
| 2020 | 260 860 |
| 8 місяців 2021 | 266 377 |
Середній річний відпуск електроенергії: 353 тис. кВт⋅год.
| Обладнання | Опис робіт | Термін |
|---|---|---|
| Щити водоприймача | Модернізовано на електричні | 2015 р. |
| Верхній б'єф | Встановлено рибозахист | 2018 р. |
Гідрогенератор Перегонівської МГЕС знаходиться у робочому стані та працює в залежності від притоку води.